Cysylltwch â Ni
- Parc Diwydiannol Lijiacao, Ardal Cheng Yang. Dinas QingDao, Tsieina
- service@lomoflex.com
- +8613863960269
Disgrifiad
Rhan Rhif: 20611 / 20611-T
Disgrifiad:Metrig Gwryw 60 gradd Sedd Côn Hydrolig
Manylebau:
Gwryw Metrig 60 Gradd Un Gosodiad Sêl

| Rhan rhif. | Edau E. | Turio pibell | Nifysion | |||
| Dn | Rhuthra ’ | A | C | S2 | ||
| 20611-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 18 | 5.5 | 19 |
| 20611-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 19 | 5.5 | 22 |
| 20611-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 19 | 5.5 | 22 |
| 20611-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 20 | 5.5 | 24 |
| 20611-20-08 | M20X1.5 | 12 | 8 | 22 | 6.5 | 27 |
| 20611-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 22.5 | 6 | 27 |
| 20611-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 24.5 | 6.5 | 30 |
| 20611-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-30-10D | M30X1.5 | 16 | 10 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-30-12D | M30X1.5 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 30 | 6.5 | 41 |
| 20611-27-10 dt | M27X1.5 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-27-10T | M27X2 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 30 | 6.5 | 46 |
| 20611-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 31 | 8.5 | 55 |
| 20611-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 32 | 10 | 60 |
Nodyn: 1. I'w ddefnyddio gyda phibellau plethedig. 2. Os yw'n cael ei ddefnyddio gyda phibell droellog, rhif cyfres gosod pibell yw 10312- xx-xx; 3. Yr holl ran na. uchod mae mewn dur carbon. Os ydych chi'n archebu addasydd dur gwrthstaen, os gwelwch yn dda ôl -ddodiad "SS". Er enghraifft: mae 10311-12-04 ss yn golygu ffitio dur gwrthstaen. 4. Gall hefyd gynhyrchu gosod pibell integredig.
Ein prif gynhyrchion:
Ffitiadau pibell hydrolig wedi'i threaded dur ac addaswyr pibellau, SUCN fel metrig, bsp, bspt, npt, jic, orfs, edau sae.


Tagiau poblogaidd: 20611 Metrig Gwryw 60 Gradd Gosod Côn, China 20611 GWEITHGYNHYRCHWR CONE 60 GRADD METRIG GWEITHGYNHYRCHWYR, Cyflenwyr, Ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd




















