Cysylltwch â Ni
- Parc Diwydiannol Lijiacao, Ardal Cheng Yang. Dinas QingDao, Tsieina
- service@lomoflex.com
- +8613863960269
Ferrule pibell
Deunydd: dur carbon, dur gwrthstaen
Triniaeth arwyneb: sinc-plated
Pacio: blwch y tu mewn a phaledi pren
Prawf chwistrell halen: 96h
Disgrifiad
| Rhan Nifer | Disgrifiadau |
| 00100 | Ferrule Skive ar gyfer SAE 100r1a\/en 853 1 pibell |
| 00110-A | Ferrule dim sgôr ar gyfer sae 100r1at\/en 853 1 pibell sn |
| 00110 | Ferrule dim sgôr ar gyfer sae 100r1at\/en 853 1 pibell sn |
| 00200 | Ferrule Skive ar gyfer SAE 100r2a\/en 853 2 pibell |
| 00210 | Ferrule dim sgôr ar gyfer sae 100r2at\/en 853 2 pibell sn |
| 03310 | Ferrule dim sgôr ar gyfer sae 100r2at\/en 853 2 pibell sn |
| 00110 | Ferrule Skive ar gyfer China 1- pibell wifren |
| 01200 | Ferrule Skive ar gyfer China 2- pibell wifren |
| 01300 | Ferrule Skive ar gyfer China 3- pibell wifren |
| 01400 | Ferrule Skive ar gyfer R12\/20-24 pibell |
| 00400 | Ferrule Skive am 4sp, 4sh\/10-16, r12\/06-16 pibell |
| 00401 | Ferrule Skive ar gyfer 4sh, R12\/32 pibell |
| 00402 | Ferrule ar gyfer sae 100 r9at-r12, en 856 4 sp\/04-16 pibell |
| 00403 | Ferrule ar gyfer en 856 4 sp\/21-16-32 pibell |
| 00018 | Ferrule dim sgôr ar gyfer pibell sae 100r7 |
| {{{0}} tf0 | Ferrule dim sgôr ar gyfer pibell teflon |
| 00500 | Ferrule ar gyfer sae 100 r5 |
| 00621 | Ferrule cyd -gloi ar gyfer pibell SAE 100 R13\/R15 |
Mae ein llewys yn cynnig perfformiad eithriadol, hirhoedledd a chydnawsedd ag ystod eang o systemau hydrolig. P'un ai ar gyfer peiriannau diwydiannol, cymwysiadau modurol, neu offer trwm, mae ein llewys yn cyflawni'r cryfder a'r dibynadwyedd sydd eu hangen ar gyfer y gweithrediad system hydrolig gorau posibl.
| Gwybodaeth Sylfaenol | |
| Deunydd: dur carbon, dur gwrthstaen | |
| Triniaeth arwyneb: sinc-plated | |
| Safonau: Eaton, Din, ISO, SAE, JIC neu fel lluniad cwsmeriaid | |
| Marchnadoedd Allforio: Byd -eang | |
| Gwybodaeth ychwanegol. | |
| Pacio: blwch y tu mewn a phaledi pren | |
| Tarddiad: Qingdao, China | |
| Capasiti cynhyrchu: 1000000 |
Tagiau poblogaidd: Ferrule pibell, gwneuthurwyr ferrule pibell China, cyflenwyr, ffatri
Manylebau:
Rhan rhif. : 00110
Ferrule ar gyfer sae 100r1a\/en 853 1 st

| Rhan rhif. | Turio pibell | Nifysion | ||
| Dn | Rhuthra ’ | D | L | |
| 00110-03 | 5 | 3 | 17.5 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 4 | 20.6 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 5 | 20.8 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 6 | 23.3 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 8 | 27 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 30 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 34 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 42.6 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 52 | 59 |
| 00110-24 | 38 | 24 | 58 | 74 |
| 00110-32 | 51 | 32 | 72 | 78 |
Rhan rhif. : 00210
Ferrule ar gyfer sae 100r2at\/en 853 2 sn

| Rhan rhif. | Turio pibell | Nifysion | ||
| Dn | Rhuthra ’ | D | L | |
| 00210-03 | 5 | 3 | 20.6 | 27 |
| 00210-04 | 6 | 4 | 22.2 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 23 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 25 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 28.3 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 31.5 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 35.5 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 55 | 59 |
| 00210-24 | 38 | 24 | 62.5 | 74 |
| 00210-32 | 51 | 32 | 75.5 | 78 |
Rhan rhif. : 00400
Ferrule Skive am 4sp, 4sh\/10-16, r12\/06-16 pibell

| Rhan rhif. | Turio pibell | Nifysion | ||
| Dn | Rhuthra ’ | D | L | |
| 00400-04 | 6 | 4 | 22 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 25.5 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 29 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 32.5 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 37 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 46.5 | 64.5 |
Rhan rhif. : 00310
Ferrule dim sgôr ar gyfer sae 100r2at\/en 853 2 pibell sn

| Rhan rhif. | Turio pibell | Nifysion | ||
| Dn | Rhuthra ’ | D | L | |
| 03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| 03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| 03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| 03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| 03310-08 | 13 | 8 | 29 | 34 |
| 03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| 03310-12 | 19 | 12 | 37 | 42 |
| 03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| 03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
Rhan rhif. : {{{0}} tf0
Ferrule dim sgôr ar gyfer pibell teflon

| Rhan rhif. | Turio pibell | Nifysion | ||
| Dn | Rhuthra ’ | D | L | |
| 00 tf 0-02 | 4 | 2 | 9.5 | 14.3 |
| 00 tf 0-03 | 5 | 3 | 11.9 | 27.5 |
| 00 tf 0-04 | 6 | 4 | 14.2 | 30.7 |
| 00 tf 0-05 | 8 | 5 | 16 | 30.6 |
| 00 tf 0-06 | 10 | 6 | 19 | 32.1 |
| 00 tf 0-08 | 12 | 8 | 23.8 | 34.3 |
| 00 tf 0-10 | 16 | 10 | 27 | 37 |
| 00 tf 0-12 | 20 | 12 | 30.2 | 42.8 |
| 00 tf 0-14 | 22 | 14 | 33.4 | 42.7 |
| 00 tf 0-16 | 25 | 16 | 36.5 | 50.8 |
Rhan rhif. : 00621
Ferrule cyd -gloi ar gyfer pibell SAE 100 R13\/R15

| Ferrule cyd -gloi ar gyfer pibell r13 | ||||
| Rhan rhif. | Turio pibell | Nifysion | ||
| Dn | Rhuthra ’ | L | ||
| 00621-12 | 20 | 12 | 53 | |
| 00621-16 | 25 | 16 | 66 | |
| 00621-20 | 32 | 20 | 88.5 | |
| 00621-24 | 38 | 24 | 102 | |
| 00621-32 | 51 | 32 | 108 | |
Sioe Cynnyrch



Fe allech Chi Hoffi Hefyd






















